全国服务热线: 18602777393

襄阳绝妙美容有限公司

主要开设美发、美容、化妆、美甲、晚装、形象设计等专业

当前位置 当前位置: 首页 >  新闻资讯 >  公司新闻
caseXqBoxCenterLmenu

*,新出炉的24种头发颜色

2022.10.26
阅读:110次

看到别人头发多漂亮,很喜欢,但是也叫不出颜色,*襄阳美容美发学校来给大家整理出2019刚出炉的发色!

玫瑰金 8/11+0/45+6%。 100:5=105 8/11+7/43+7/45+0/00 100:30:30:50=210

奶茶灰 8/11+7/4 100:50=150 8/11+7/4+0/00 100:15:15=130

薄藤灰 8/11+5/66+6% 100:5=105 8/11+5/66+0/11+0/00+6% 100:5:30:50=185

金珂斯蓝 蓝票+绿票。 100:5=105

蓝色+绿色。 100:5=105

老鼠灰 8/11+0/11+6% 100:5=105 8/11+0/11+2/0+0/00+6% 100:30:5:50=185

银灰 8/11+0/00+0/11+6% 100:50:5=155 8/11+0/00+6% 100:50=150

灰 8/11+0/11+6% 100:5=105 8/11+0/11+0/00+0/66+6% 100:30:30:3=163

青灰 8/11+6/2+6% 100:10=110 8/11+0/11+0/22+0/00 100:30:5:10=145

奶茶灰 8/11+0/43+6% 100:5=105 8/11+7/43+0/00+6% 100:30:30=160

红色玫瑰 8/11+0/45+6% 100:5=105 8/11+7/45+0/00+6% 100:30:30:50=210

沙金灰 8/11+0/33+6% 100:10=110 8/11+8/33+0/00+6% 100:30:50=180

紫灰 8/11+0/66+6% 100:10=110 8/11+0/66+0/00+6% 100:15:30=145

蓝灰 8/11+0/88+6% 100:5=105 8/11+0/88+0/00+6% 100:15:30=145

原*一步闷青 8/2+0/11+0/22+6% 100:20:10=130 8/2+8/11+0/22+0/00+6% 100:30:20:50=200

原*一步冷棕 8/11+0/22+12% 100:10=110 8/11+7/75+6/2+0/00+12% 100:30:20:50=210

原*一步红色 8/11+0/45+12% 100:10=110 8/11+5/66+7/45+0/00+12% 100:10:30:50=210

薄荷绿 黄色+绿色 100:50=150 0/22+0/33 20:30+6%=50

米灰 0/00+0/11+0/66+6% 100:5:2=107

以上资料由襄阳美容美发学校整理提供!


返回顶部

返回顶部